| 26/09/2011 | presenti | 13 | |||||||
| I° | II° | III° | IV° | V° | |||||
| Squadra A | 25 | 26 | 25 | Squadra A | 25 | 25 | Punti | ||
| Flavio | Flavio | Flavio | 126 | ||||||
| Sergio | Sergio | Sergio | 126 | ||||||
| Roberto | Josuè | Roberto | 116 | ||||||
| Josuè | Andrea | Josuè | 126 | ||||||
| Andrea | Maurizio | Andrea | 126 | ||||||
| Maurizio | Manuel | Maurizio | 126 | ||||||
| Manuel | Manuel | 126 | |||||||
| I° | II° | III° | IV° | V° | Massimo | 105 | |||
| Squadra B | 19 | 24 | 22 | Squadra B | 20 | 20 | Giovanni | 105 | |
| Massimo S | Massimo S | Edo | 105 | ||||||
| Giovanni | Giovanni | Claudio | 105 | ||||||
| Edo | Edo | Roberio | 105 | ||||||
| Claudio | Claudio | Max | 105 | ||||||
| Roberio | Roberio | ||||||||
| Max | Massimo P | ||||||||
| Roberto | |||||||||
| Note | |||||||||
| Partita equilibrata caratterizzata da grandi distacchi all'inizio di ogni set e successive rimonte. | |||||||||
| Claudio: Che memoria matematica...io l'unica cosa che ricordo bene di ieri sera è che non avevo ben digerito dei peperoni rossi...e, peggio, che avevo anche dimenticato l'asciugamano. Ma visto che siamo in tabelle...quali sono stati i migliori passaggi, le migliori schiacciate e i migliori muri a rete? Per non parlare dei migliori servizi e dei migliori bagger... Comunque se riesci a tenere conto statisticamente di tutte le partite da qui alla fine della stagione 2012 meriti un premio ( a scelta libera fra tutti gli atleti). Ciao e alla prox. | |||||||||
| Flavio: Belin, malgrado avessimo quel "peso morto" di Manuel abbiamo sempre vinto ! Siamo fortissssimi !!!!!! Diavoletto | |||||||||
martedì 4 ottobre 2011
Partita Inaugurale 26 settembre
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento