Partita del Giorno | 10/10/2011 | Presenti | 12 | ||||||
Extra | |||||||||
I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | ||||
Squadra A | 17 | 22 | 25 | 14 | 25 | 15 | Punti | ||
Flavio | Flavio | 118 | |||||||
Sergio | Sergio | 118 | |||||||
Max | out | out | Max | 118 | |||||
Massimo | Massimo | 78 | |||||||
Claudio | Claudio | 118 | |||||||
Manuel | Manuel | 118 | |||||||
I° | II° | III° | IV° | V° | V° | ||||
Squadra B | 25 | 25 | 23 | 25 | 16 | 9 | |||
Maurizio | Maurizio | 123 | |||||||
Edo | Edo | 123 | |||||||
Giovanni | Giovanni | 123 | |||||||
Roby | Roby | 123 | |||||||
Alessandro | Alessandro | 123 | |||||||
Luca | Luca | 123 | |||||||
Note | |||||||||
Partita caratterizzata dal dominio della squadra B, meglio impostata in ricezione, e di una "morbidezza" generale della squadra A. Dopo al quarto set il menisco di Massimo cede e la squadra A rimane in 5. | |||||||||
martedì 11 ottobre 2011
Terza giornata 10 ottobre - risultati e commenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento