Partita del Giorno | 03/10/2011 | Presenti | 15 | |||||
I° | ||||||||
Squadra A | 23 | Squadra B | 25 | |||||
Roberto | Alessandro | |||||||
Edo | Flavio | |||||||
Massimo | Guerrino | |||||||
Maurizio | Giovanni | |||||||
Claudio | Roberio | |||||||
Max | Andrea | |||||||
Sergio | Manuel | |||||||
14 -16 | ||||||||
Squadra A | 44 | I° partita | II° partita | III° partita | IV° partita | V° partita | VI° partita | |
Massimo | A vs B | B vs C | A vs C | B vs A | C vs B | C vs A | ||
Roberto | 5 - 15 | 16 - 14 | 15 - 12 | 15 - 8 | 15 - 5 | 18 - 16 | ||
Roberio | ||||||||
Claudio | Oppure | A | B | C | ||||
Manuel | A | X | 5 - 15 | 15 - 12 | ||||
B | 15 - 8 | X | 16 -14 | |||||
Squadra B | 51 | C | 18 - 16 | 15 - 5 | X | |||
Alessandro | ||||||||
Luca | ||||||||
Edo | ||||||||
Guerrino | Risultati | V | P | |||||
Max | Squadra B | 3 | 1 | |||||
Squadra C | 2 | 2 | ||||||
Squadra C | 59 | Squadra A | 1 | 3 | ||||
Flavio | ||||||||
Sergio | ||||||||
Maurizio | ||||||||
Giovanni | ||||||||
Andrea | ||||||||
Punti | 3 ott | |||||||
Extra Set | Flavio | 99 | ||||||
Squadra A | 15 | Sergio | 97 | |||||
Alessandro | Giovanni | 93 | ||||||
Flavio | Alessandro | 91 | ||||||
Claudio | Andrea | 84 | ||||||
Sergio | Maurizio | 82 | ||||||
Luca | Claudio | 82 | ||||||
Edo | 83 | |||||||
Squadra B | 9 | Roberto | 78 | |||||
Roberto | Roberio | 78 | ||||||
Giovanni | Massimo | 76 | ||||||
Massimo | Guerrino | 76 | ||||||
Roberio | Max | 74 | ||||||
Edo | Manuel | 69 | ||||||
Luca | 66 | |||||||
| Note | ||||||||
| La giornata comincia con un set a 2 squadre da 7 elementi e finisce 25 - 23 in favore della squadra B. Con l'arrivo di Luca si formano 3 squadre da 5 e si giocano 6 partite. Vince la squadra B con tre vittorie e una sconfitta. Si gioca per ultimo un set extra che finisce con la vittoria della squadra A per 15 a 9. ATTENZIONE: per la classifica riteniamo valida come partita del giorno 3 ottobre solo il triangolare. Il primo set e l'extra sono validi solo come punteggio personale e conteggio dei set vinti. | ||||||||
martedì 4 ottobre 2011
Seconda giornata Campionato Ugualos 2011-2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Devo riconoscere che tutte queste graduatorie mi confondono...credevo che gli "atleti di Murano" fossero tutti ugualos, ma devo ricredermi; c'è chi è più ugualos di altri e chi meno! Sob sob...che delusione.
RispondiElimina